Jose de San Martín |
|---|
Late 1820s painting |
|
In office 18 April – 20 April 1815Serving with Matías de Irigoyen and Manuel de Sarratea |
| Preceded by | Carlos María de Alvear |
|---|
| Succeeded by | José Rondeau |
|---|
In office 28 July 1821 – 20 September 1822 |
| Preceded by | Position established |
|---|
| Succeeded by | Francisco Xavier de Luna Pizarro |
|---|
In office 10 August 1814 – 24 September 1816 |
| Preceded by | Marcos González de Balcarce |
|---|
| Succeeded by | Toribio de Luzuriaga |
|---|
|
| Born | (1778-02-25)25 February 1778 Yapeyú, Corrientes, Viceroyalty of the Río de la Plata (now Argentina) |
|---|
| Died | 17 August 1850(1850-08-17) (aged 72) Boulogne-sur-Mer, France |
|---|
| Nationality | Argentine |
|---|
| Political party | Patriot |
|---|
| Spouse(s) | María de los Remedios de Escalada y la Quintana |
|---|
| Children | María de las Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada |
|---|
| Profession | Military |
|---|
| Signature | |
|---|
| Nickname(s) | The Liberator of America |
|---|
| Allegi
|
|---|